?
JX柱塞計(jì)量泵選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼泵頭,根據(jù)參數(shù)配套不同電機(jī),適用于沒有腐蝕性的介質(zhì)。
JX柱塞計(jì)量泵產(chǎn)品介紹
可調(diào)流量范圍: 0-150 L/H
壓力范圍: 0-50MPa
電機(jī)功率: 0.37KW, 0.55KW, 220V / 380V / 400V, 50/60HZ
驅(qū)動系統(tǒng): 兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制方式:手動控制, 自動控制
防護(hù)等級: IP55,IP54
泵頭: SUS304, SUS316
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
閥球: 氧化鋯、304、316、陶瓷、二氧化硅
工作條件
環(huán)境溫度: -30℃---90℃
JX柱塞計(jì)量泵技術(shù)參數(shù)
型號(MODEL) | 流量 FLOW (L/H) | 壓力PRESSURE (MPa) | 柱塞直徑 PlugDiameter (mm) | 行程stroke (mm) | 泵速Pumpspeed (min-1) | 電機(jī)功率Power (kw) | 進(jìn)出口徑CALIBER (DN) | 重量WEIGHT (kg) |
J-X2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 48/96 | 0.55 | 6 | 25 |
J-X2.5/38 | 2.5 | 38 | 6 | 0.37 | ||||
J-X4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X4.2/21 | 4.2 | 21 | 8 | 0.37 | ||||
J-X8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X8/13 | 8 | 13 | 10 | 0.37 | ||||
J-X12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X12/9.0 | 12 | 9.0 | 12 | 0.37 | ||||
J-X20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X20/5.4 | 20 | 5.4 | 16 | 0.37 | ||||
J-X32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X32/3.5 | 32 | 3.5 | 20 | 0.37 | ||||
J-X50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
J-X50/2.2 | 50 | 2.2 | 25 | 0.37 | 10 | 28 | ||
J-X65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X65/1.7 | 65 | 1.7 | 28 | 0.37 | ||||
J-X80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X80/1.3 | 80 | 1.3 | 32 | 0.37 | ||||
J-X100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 30 | ||
J-X100/1.0 | 100 | 1.0 | 35 | 0.37 | ||||
J-X125/1.3 | 125 | 1.3 | 38 | 0.55 | ||||
J-X125/0.8 | 125 | 0.8 | 38 | 0.37 | ||||
J-X150/1.0 | 150 | 1.0 | 42 | 0.55 | ||||
J-X150/0.6 | 150 | 0.6 | 42 | 0.37 |
JX柱塞計(jì)量泵特點(diǎn)
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價格具有競爭優(yōu)勢
3.柱塞直徑很小,通常在6-50mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
JX柱塞計(jì)量泵應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、電力、醫(yī)藥、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等領(lǐng)域。
公 司:蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開發(fā)區(qū)富春江路1377號